產(chǎn)品中心
CAST STEEL VALVE
體 | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M | CF3M | |
球體閥桿 | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 316 | 316L | |
閥座 | 聚四氟乙烯PTFE 加坡纖增強聚四氟乙烯PTFE+Glass 對位聚笨PPL | ||||||
墊片 | 聚四氟乙烯PTFE 不銹鋼/柔性石墨 齒形墊片 | ||||||
閥桿座 | 聚四氟乙烯PTFE 不銹鋼/柔性石墨 | ||||||
填料 | 聚四氟乙烯PTFE 增強柔性石墨 | ||||||
填料壓蓋 | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 316 | 316L | |
溫度 | -29℃~150℃(聚四氟乙烯 PTFE) -29℃~200℃(加玻纖增強聚四氟乙烯 PTFE+GLASS)-29℃~300℃(對位聚笨 PPL) | ||||||
介質(zhì) | 水蒸汽油品 | 硝酸類 | 強氧化介質(zhì) | 醋酸類 | 尿素類 |
Q41F法蘭鑄鋼球閥執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
設(shè)計與制造 | 結(jié)構(gòu)長度 | 法蘭尺寸 | 壓力-溫度 | 試驗-檢驗 |
GB122237 | GB12221 | GB9113 JB79 | GB9131 | GB/T13927 JB/T9092 |
Q41F法蘭鑄鋼球閥壓力試驗:
公稱壓力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
強度試驗 | 2.4 | 3.8 | 6.0 |
水密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 |
氣密封試驗 | 0.4-0.7 |
Q41F法蘭鑄鋼球閥PN1.6MPa主要外形鏈接尺寸:
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 80 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
Q41F法蘭鑄鋼球閥PN2.5MPa主要外形鏈接尺寸:
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Q41F法蘭鑄鋼球閥PN4.0MPa主要外形鏈接尺寸:
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Q41F法蘭鑄鋼球閥PN6.4MPa主要外形鏈接尺寸:
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1000 | 1100 | 1500 | 1800 |
Q41F法蘭鑄鋼球閥PN10.0MPa主要外形鏈接尺寸:
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1000 | 1100 | 1500 | 1800 |
浙江良正閥門有限公司
地址:溫州市龍灣區(qū)濱海一道1869號
電話:0577—86386978
傳真:0577—86386989
E-mait:hfvalve@163.com
Http://www.puxutcs.com.cn
掃一掃關(guān)注良正
掃一掃加為好友
Copyright © 2018 浙江良正閥門有限公司 網(wǎng)絡(luò)支持:溫州網(wǎng)絡(luò)公司 XML 網(wǎng)站地圖 浙ICP備19009401號