產品中心
CAST STEEL VALVE
主要零件材料:
名稱 | 材料 | ||||||||
閥體/閥蓋 | A216WCB | A352 LCB | A217WC6 | A217WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
球體 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | ||||
閥桿 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | ||||
手柄 | KTH350-10 | ||||||||
螺柱 | A193-B7 A320-L7 A193-B8 | ||||||||
螺母 | A194-2H A194-7 A194-8 |
Q41H鑄鋼硬密封球閥執(zhí)行標準:
設計和制造標準 | ASME B16.34,API6D |
結構長度標準 | ASME B16.10 |
法蘭端尺寸標準 | ASME B16.5 |
對焊端尺寸標準 | ANSI B16.25 |
檢驗和測試標準 | API598 |
防火設計標準 | API607 |
壓力試驗:
試驗項目 | 殼體試驗 | 密封試驗 | 上密封試驗 | 氣密封試驗 | |||||
介質 | 水 | 氣 | |||||||
單位 | MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | |
壓力等級 (磅級) | 150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 2.2 | 315 | 0.5-0.7 | 60-100 |
300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | 5.6 | 815 | |||
400 | 10.3 | 1500 | 7.6 | 1100 | 7.6 | 1100 | |||
600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 | 11.2 | 1630 | |||
900 | 23.1 | 3350 | 16.8 | 2440 | 16.8 | 2440 |
150Lb主要外形鏈接尺寸:
型號 | 規(guī)格 (mm) | 尺寸 (mm) | ||||||||
inch | DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | W | |
Q41F/H/Y-150Lb Q341F/H/Y-150Lb Q641F/H/Y-150Lb |
1/2″ | 15 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 12 | 4-Φ15 | 68 | 115 |
3/4″ | 20 | 117 | 98 | 70 | 43 | 12 | 4-Φ15 | 75 | 130 | |
1″ | 25 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 4-Φ15 | 85 | 150 | |
11/4″ | 32 | 140 | 117 | 89 | 64 | 13 | 4-Φ15 | 96 | 190 | |
11/2″ | 40 | 165 | 127 | 98.5 | 73.2 | 15 | 4-Φ15 | 107 | 230 | |
2″ | 50 | 178 | 152 | 120.7 | 92 | 16 | 4-Φ19 | 118 | 240 | |
21/2″ | 65 | 190 | 177.8 | 139.7 | 104.7 | 18 | 4-Φ19 | 145 | 280 | |
3″ | 80 | 203 | 190.5 | 152.4 | 127 | 19 | 4-Φ19 | 160 | 310 | |
4″ | 100 | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 8-Φ19 | 185 | 330 | |
5″ | 125 | 356 | 254 | 216 | 185.7 | 26 | 8-Φ22 | 230 | 600 | |
6″ | 150 | 394 | 279 | 241.3 | 216 | 26 | 8-Φ22 | 260 | 800 | |
8″ | 200 | 457 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-Φ22 | 310 | 1000 | |
10″ | 250 | 533 | 406 | 362 | 324 | 31 | 12-Φ25 | 350 | 1200 |
Copyright © 2018 浙江良正閥門有限公司 網絡支持:溫州網絡公司 XML 網站地圖 浙ICP備19009401號