產(chǎn)品中心
CAST STEEL VALVE
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
設(shè)計(jì)與制造 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 法蘭尺寸 | 壓力-溫度 | 試驗(yàn)-檢驗(yàn) |
GB122237 | GB12221 | GB9113 JB79 | GB9131 | GB/T13927 JB/T9092 |
壓力試驗(yàn):
公稱壓力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
強(qiáng)度試驗(yàn) | 2.4 | 3.8 | 6.0 |
水密封試驗(yàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 |
氣密封試驗(yàn) | 0.4-0.7 |
PN1.6MPa主要外形鏈接尺寸:
型號(hào) | 公稱通徑Dn(mm) | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | Dl | D2 | B-f | Z-φd | ||||
Q41H-16P | 15 | 130 | 96 | 86 | 46 | 14-2 | 4-14 | ||
20 | 140 | 105 | 75 | 65 | 14-2 | 4-14 | |||
25 | 150 | 165 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | |||
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-18 | |||
40 | 180 | 146 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | |||
50 | 200 | 160 | 126 | 100 | 18-3 | 4-18 | |||
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 | |||
80 | 260 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | |||
100 | 280 | 216 | 180 | 165 | 20-3 | 8-18 | |||
125 | 320 | 246 | 210 | 186 | 22-3 | 8-18 | |||
150 | 360 | 280 | 2lO | 210 | 2l-3 | 8-23 | |||
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-23 | |||
250 | 450 | 406 | 355 | 320 | 3O-33 | 12-25 |
PN2.5MPa主要外形鏈接尺寸:
型號(hào) | 公稱通徑Dn(mm) | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | Dl | D2 | B-f | Z-φd | ||||
Q41H-25P | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-14 | ||
20 | 14O | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-14 | |||
25 | 150 | 115 | 85 | B5 | 16-2 | l-14 | |||
32 | 165 | 136 | 100 | 78 | 16-2 | 4-18 | |||
4O | 180 | 146 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | |||
50 | 200 | 160 | 126 | 100 | 20-3 | 4-18 | |||
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 223 | 8-18 | |||
80 | 260 | 195 | 160 | 136 | 22-3 | 8-18 | |||
100 | 280 | 230 | 190 | 165 | 24-3 | 8-23 | |||
125 | S20 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-26 | |||
150 | 360 | 300 | 260 | 218 | 30-3 | 8-26 | |||
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-26 | |||
260 | 457 | 425 | 370 | 332 | 36-3 | 12-30 |
PN4.0MPa主要外形鏈接尺寸:
型號(hào) | 公稱通徑Dn(mm) | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | B-f | B-f | Z-φd | |||
Q41H-40P | 15 | 130 | 96 | 66 | 46 | 40 | 16-2 | 4-14 | |
20 | 140 | 105 | 75 | 65 | 5l | 16–2 | 4-14 | ||
25 | 150 | 116 | 85 | 65 | 58 | 16-2 | 4-14 | ||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18_S | 4-18 | ||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 20-3 | 4-18 | ||
50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20-3 | 4-18 | ||
65 | 260 | 180 | 146 | 120 | IIO | 22-3 | 8-18 | ||
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 12l | 22-3 | 8-18 | ||
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24-3 | 8-23 | ||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28-3 | 8-25 | ||
150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30-3 | 8-26 | ||
200 | 457 | 376 | 320 | 282 | 260 | 38-3 | 12-30 | ||
250 | 533 | 446 | 385 | 346 | 313 | 42-3 | 12-3l |
浙江良正閥門(mén)有限公司
地址:溫州市龍灣區(qū)濱海一道1869號(hào)
電話:0577—86386978
傳真:0577—86386989
E-mait:hfvalve@163.com
Http://www.puxutcs.com.cn
掃一掃關(guān)注良正
掃一掃加為好友
Copyright © 2018 浙江良正閥門(mén)有限公司 網(wǎng)絡(luò)支持:溫州網(wǎng)絡(luò)公司 XML 網(wǎng)站地圖 浙ICP備19009401號(hào)