產(chǎn)品中心
CAST STEEL VALVE
零部件名稱 | 材料 |
閥體 | 球墨鑄鐵、碳素鋼、鑄不銹鋼 |
密封圈 | (M/F)高強度耐磨碳結(jié)石墨≤300℃ (PPN)對蒞聚苯、溫度≤350℃ |
球 | 不銹鋼 |
填料 | 聚四氟乙烯 |
填料壓蓋 | QT450-10球墨鑄鐵 |
閥桿 | 碳素鋼、鉻不銹鋼 |
手柄 | 碳鋼 |
壓力試驗:
型號 | 公稱壓力(MPa) | 強度試驗壓力(MPa) | 密封試驗壓(MPa) | 適用溫度(℃) | 適用介質(zhì) |
QJ41M/PPL-16C | 1.6 | 2.4 | 1.8 | -28~+300 (M/F) | 導(dǎo)熱油、水、蒸汽、氣體、油品、硝酸類腐蝕性介質(zhì)、醋酸類腐蝕性介質(zhì) |
QJ41M/PPL-16C | 2.5 | 3.8 | 2.8 | -28~+350 (PPN) |
PN1.6MPa主要外形鏈接尺寸:
DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H | D0 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 105 | 150 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 110 | |||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 120 | 160 | ||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 140 | 180 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 155 | 250 | ||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 175 | 300 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 195 | |||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 225 | 320 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 24 | 250 | ||
125 | 400 | 245 | 210 | 188 | 26 | 270 | 360 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 28 | 8-23 | 290 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 30 | 12-23 | 350 | 450 |
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 32 | 12-25 | 405 |
PN2.5MPa主要外形鏈接尺寸:
DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H | D0 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 105 | 150 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 110 | |||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 120 | 160 | ||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 140 | 180 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 20 | 155 | 250 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 175 | 300 | ||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 195 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 225 | 320 | ||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 250 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 270 | 360 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 290 | ||
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-23 | 350 | 450 |
250 | 730 | 425 | 370 | 335 | 36 | 12-25 | 405 |
浙江良正閥門有限公司
地址:溫州市龍灣區(qū)濱海一道1869號
電話:0577—86386978
傳真:0577—86386989
E-mait:hfvalve@163.com
Http://www.puxutcs.com.cn
掃一掃關(guān)注良正
掃一掃加為好友
Copyright © 2018 浙江良正閥門有限公司 網(wǎng)絡(luò)支持:溫州網(wǎng)絡(luò)公司 XML 網(wǎng)站地圖 浙ICP備19009401號